단가인상 안내(2022. 9. 1.(목))
관리자
2022-08-29
◇ 사무용지류 단가 인상 안내◇
(시행: 2022. 9. 1.)
(단위: 원)
| 품목 | 규격 | 단위 | 변경 전(단가) | 변경 후(단가) | 비고 | |
| 복사용지 | A3 | 75g | 1BOX | 20,500 | 24,000 | |
| 80g | 1BOX | 22,000 | 26,000 | |||
| 85g | 1BOX | 24,500 | 28,000 | |||
| A4 | 75g | 1BOX | 20,500 | 24,000 | ||
| 80g | 1BOX | 22,000 | 26,000 | |||
| 85g | 1BOX | 24,500 | 28,000 | |||
| B4 | 75g | 1BOX | 33,000 | 37,000 | ||
| B5 | 75g | 1BOX | 19,000 | 21,500 | ||
| 중질지 | A4 | 70g | 1BOX | 20,000 | 22,000 | |
| B4 | 70g | 1BOX | 28,500 | 32,000 | ||
| 신문용지 | A4 | 54g | 1BOX | 13,200 | 14,500 | |
| B4 | 54g | 1BOX | 19,000 | 21,000 | ||

